信息公开网
  • 首页
    • 公开事项清单
  • 基本信息
    • 基本情况
    • 章程制度
    • 教代会
    • 学术委员会
    • 发展规划
    • 年度报告
  • 招生考试
    • 招生章程
    • 特殊类型招生
    • 录取信息
    • 咨询申诉与举报处理
  • 财务资产
    • 管理制度
    • 受捐赠财产
    • 校办企业及国有资产
    • 采购和基建
    • 收支预算
    • 收支决算
    • 收费及投诉
  • 人事师资
    • 领导兼职
    • 领导出国(境)
    • 岗位管理
    • 干部任免与人员招聘
    • 争议解决
  • 教学质量
    • 师生结构
    • 专业设置
    • 课程与学分
    • 教授授课比例
    • 就业政策措施
    • 毕业生情况
    • 就业质量报告
    • 艺术教育
    • 人才培养质量
  • 学生管理
    • 学籍管理办法
    • 奖助学制度
    • 学生奖惩办法
    • 学生申诉办法
  • 学风建设
    • 学风建设机构
    • 学术规范制度
    • 学术查处机制
  • 交流合作
    • 中外合作办学
    • 留学生管理
  • 其他
    • 巡视与整改
    • 突发事件处理

  • [1]招生章程
  • [2]特殊类型招生
  • [3]录取信息
  • [4]咨询申诉与举报处理
  • 首页 >> 招生考试 >> 录取信息 >> 正文
    湖北职业技术学院2023年全国录取分数线
    2023-09-12 10:43  
    省份 录取人数 录取分数 备注
    最低分 最高分 平均分
    河北 20 历410物413 历425物428 历421物423
    山西 100 文318理298 文396理380 文336理319
    内蒙 18 文269理276 文392理368 文354理315
    吉林 20 文277理241 文335理287 文307.8理254
    浙江 210 393 526 484.9
    安徽 150 文389理404 文438理427 文408理411
    福建 40 历392物395 历462物459 历416物413
    江西 50 文390理384 文427理436 文400理406
    山东 20 437 468 453.9
    河南 214 文432理403 文526理474 文448理414
    湖北技能 1528 340 598 449.2
    湖北艺术 40 279 341 313.9
    湖北普高历史 1108 347 471 376
    湖北普高物理 1220 373 504 392.6
    湖南 20 历396物384 历414物442 历404物395
    广东 70 历423物412 历472物495 历437物437
    广西 120 文415理354 文481理456 文404理374
    海南 20 482 509 492.8
    重庆 40 历316物368 历425物415 历375物392
    四川 92 文439理413 文505理454 文455.2理422
    贵州 72 文468理366 文507理383 文475理371
    云南 194 文412理321 文491理455 文437.7理364.5
    陕西 20 文337理289 文385理326 文360理305
    甘肃 110 文395理307 文444理367 文406理323
    青海 10 文331理271 文359理298 文340.7理282.8
    新疆普通类 15 文364理298 文409理339 文376.8理315.2
    新疆民族班 35 文267理261 文302理276 文279.6理264.2

     

    【关闭窗口】

    Copyright © 2023 湖北职业技术学院  版权所有 设计:信息化中心 肖俊春  

    联系电话:党政办公室 0712-2868621 信息化中心:0712-2886386